Aura                 Sára             Nike               Dina                 Sisi           Shaki             Scooby         Chilli                       Benny                                                      
     
Výsledky ze zkoušek: 18. - 20.09.2020 Kyselka KVZPR KCHLS
                 

Na tyto zkoušky byly přihlášeny naše odchovy:

Queen Cleopatra Artemis Gold "U"
I. cena 416. bodů Res.CACT - 2. místo !
VIDEO

Quijote de La Mancha Artemis Gold

II. cena 416. bodů 10.místo !

Všestranný lovecky upotřebitelný pes - "U"

VIDEO
Byl to "pravý babí" podzimní víkend a my si ho užili mezi fajn lidičkama, v krásném prostředí  Doupovských hor ...
Na "kukandu" přijeli: SANTI - Santiago Calatrava Artemis Gold a SKY - Scarlett Johansson Artemis Gold
Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů - CACT a res.CACT
Kyselka - Radošov 18.9.-20.9.2020
VÝSLEDKY:
Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Cena Body Titul
1 Rhapsody Misantos 13 GR Vacek Petr 4 4 4S 4Z 4 4 3V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 I. 539 (60) CACT, nejl. barva
2 Queen Cleopatra Artemis Gold 6 GR Václav Kučava 4 4 4S 4V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 I. 511 (57) r.CACT
3 Daffy ze Starého Brázdima 16 FCR Šrenková Zdenka 4 4 2S 4V 3 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 II. 510 (58)  
4 Christopher Bismilláhi 11 GR Vacek Petr 4 4 4S 2V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 II. 498 (59)  
5 Emma Elisabeth Alfa Sirius 5 LR Eva Černá 4 4 3S 4V 4 3 4V 4 3 3 4 2 4V 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 II. 496 (58)  
6 Dream Max Ricci 14 GR Janská Hana 4 4 3S 4V 4 3 4V 4 3 4 2 3 4V 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 II. 490 (60)  
7 Moonlight Shadow de la Légende de l'Or du Rhin 8 GR Hana Homolková 4 4 4S 2V 4 4 4R 3 3 3 4 4 4V 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 II. 483 (59) nejl. voda
8 SILVER SKYDIVER ADVOCATE 15 LR ALENA ŠIPLOVÁ 4 4 4V 3V 3 4 3R 3 4 4 4 4 3V 4 4 4 2 3 4 3 2 3 3 4 4 3 II. 449 (58)  
9 Hetty Mia Belle Moravia 10 LR Kučerková Magdalena 4 4 2S 3V 4 3 3V 4 2 3 2 4 3V 4 4 4 2 1 4 4 4 3 3 4 4 4 II. 436 (58)  
10 Quijote de La Mancha Artemis Gold 18 GR Šimek Pavel 4 4 3S 2V 3 4 4R 4 4 4 2 3 4V 4 4 2 3 2 2 3 4 2 3 4 4 3 II. 416 (55)  
11 Beautiful Connie Silvis Sancti Huberti 7 GR Denisa Štýbnarová 4 4 4S 1V 3 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 III. 489 (60) nejl. pole, nejl. les
12 Dream For Craze Of Golden Cheer 1 GR Jarmila Pokorná, Ing. 4 4 4S 2V 3 4 4V 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 3 III. 474 (56)  
13 Fleur de Lis Tercius 3 FCR Vobrubová Barbora Mgr. 4 4 4V 1V 4 2 4V 1 3 4 3 4 4V 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 III. 456 (55)  
14 Camaro od Písnických rybníků 12 LR Lenka Mrázková 4 4 4S 3V 4 4 4R 4 3 4 2 4 4V 4 4 1 1 4 4 4 4 3 4 3 4 3 III. 450 (54)  
15 Jolly Roger Tercius 2 FCR Žampachová Eva MUDr. 4 4 4S 2V 4 1 4V 4 3 3 4 2 3V 3 3 1 1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 III. 415 (53)  
16 Antoinette Camian's 19 GR Jaroslav Šimůnek 4 4 4S 2V 4 1 4V 4 2 3 4 4 4V 2 4 1 1 4 4 4 4 3 4 2 4 3 III. 415 (48)  
  Amálka z Vraclavských lesů a luk 9 GR Brýdlová Jana - 4 4V 4V 3 4 4R 3 4 4 4 0 2V - - 3 4 4 4 4 - 4 4 4 4 - neobstál
  Harry Potter Aurea Rosa 4 GR Eva Bučková 4 4 4S 3V 3 3 4V 4 4 4 4 2 4V 4 4 - - - 0 4 4 - - 0 - 4 neobstál
  Just Like an Angel Something Beautiful 17 LR Nikol Doleželová - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 - - - - 0 - neobstál
Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 4: Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 5: Přinášení vlečené srstnaté, 6: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 7: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 8: Chování na stanovišti v lese, 9: Poslušnost a ovladatelnost (les), 10: Radost z práce/les, 11: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 12: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 13: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 14: Poslušnost a ovladatelnost (voda), 15: Radost z práce (voda), 16: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 17: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 18: Vyhledávání, 19: Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté, 20: Přinášení vlečené pernaté, 21: Aport v terénu, 22: Poslušnost a ovladatelnost (pole), 23: Radost z práce (pole), 24: Přinášení srstnaté, 25: Přinášení pernaté, 26: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: František Bárta st.
Rozhodčí: Bína Jan, Kottek Milan Ing., Pils Zdeněk, Pecháček Miroslav, Bejda Jaroslav, Barda Stanislav, Míšek Antonín, Fišer Václav, Peroutka Josef, Lejsek Jan
FOTO
Událost na FB ZDE
Další INFO, výsledky a fotogalerii ze zkoušek najdete na stránkách klubu KCHLS: ZDE * FOTO
Sponzoři:
Mountfield
Hana a Miloš Ztratilovi - Restaurace Na špici Radošov
Vojenské lesy a statky s.p. Karlovy Vary
Obec Kyselka
FASTR Most - manželé Vackovi
Manželé Šiplovi - CHS BellissimaNera
Pivnice Drahovice Václav Kučava
Fi. Holandia
Fi. Marbez
CHS Artemis Gold
a ostatní ...
Občerstvení v terénu zajišťovala Fi. Vápno - Luděk Vápeník
  Bookmark and Share