Aura                 Sára             Nike               Dina                 Sisi           Shaki             Scooby         Chilli                       Benny                                                      
     
Výsledky ze svodu loveckých psů KCHLS - sekce retrieverů
Ověření vrozených vlastností retrieverů Kyselka - Radošov 2021
Na OVVRka bylo přihlášeno 15 retrieverů a všichni prospěli - 28.5.2021 vrchní rozhodčí p. Stanislav Barda  ( CZ )
Artemisáčci prospěli na zkouškách OVVR :
Tosca Yessica Tammy Artemis Gold  prospěla 196. bodů - v 6. měsících ... jen si to prý šli "prubnout"
Shakira Ripoll Artemis Gold prospěla 168. bodů

Moc moc moc děkujeme páníčkům  za prezentaci našich odchovů !!!

OVVR Kyselka 28.5.2021 - VÝSLEDKY

Poř. Pes Los Plem. Vůdce
Chování 

po výstřelu: 1

Nos: 2
Aport 

v terénu: 3

Vodění 

na vodítku: 4

Vodění 

na volno: 5

Ochota 

do vody: 6

Aport z vody: 7
Kontakt

 s vůdcem: 8

Vrozená 

chuť k práci: 9

Body Hodn. Povaha
1 Asterix od Habrovického rybníka 5 GR Adéla Marvanová 4 4 4 4 4 4 4 4 4 232 prospěl standardní
2 DOROTHY ROCK POINT 13 GR Petra Červená 4 4 4 4 4 4 4 4 4 232 prospěl standardní
3 Elza Kendy Gold 6 GR Blanka Soukupová 4 4 4 4 4 4 4 4 4 232 prospěl standardní
4 Future Princes Magic Spell 4 GR Jana Baslová 4 4 4 4 4 4 4 4 4 232 prospěl standardní
5 CHIARI BELLISSIMANERA 7 LR Nikola Čáslavská 4 4 4 4 4 4 4 4 4 232 prospěl standardní
6 PACIFIK FAIRY FAMOUS GOLD 15 GR Lada Čermáková Velký 4 4 4 4 4 4 4 4 4 232 prospěl standardní
7 O´BELLISSIMANERA Someting Beautiful 1 LR Alena Šiplová 4 4 3 4 4 4 4 4 4 224 prospěl standardní
8 Hannemor´s Everybody´s Talkin 8 FCR Mgr. Kateřina Kolínková 4 4 4 4 4 4 3 4 4 222 prospěl standardní
9 BORN TO BE LOVED ČEREŠŇA LIPOV 9 FCR Hana Rosochová 3 4 2 4 4 4 4 4 4 213 prospěl standardní
10 DEEOGEE Z MĚSÍČNÍCH PLÁNÍ 14 GR Mgr.Alena Hlaváčková 4 4 4 4 4 4 2 4 4 212 prospěl standardní
11 Pretty Penny Nice Friend 10 LR Petr Chládek 4 4 3 4 2 4 3 4 4 206 prospěl standardní
12 TOSCA YESSICA TAMMY ARTEMIS GOLD 2 GR Pavel Kýček 4 4 2 4 4 4 2 4 4 196 prospěl standardní
13 Fey Dairin Red Treasure 11 NSR Lucáková Klára 4 2 3 4 4 4 2 4 4 184 prospěl standardní
14 YOKO RIO MISANTOS 3 GR Věra Krajníková 4 4 2 4 4 2 1 4 4 170 prospěl standardní
15 SHAKIRA RIPOLL ARTEMIS GOLD 12 GR Tereza Hájková 4 3 1 4 4 4 1 4 4 168 prospěl standardní

Odkaz na událost na FB ZDE

FOTO

Reportáž z dovolené, výcviku a OVVR: ZDE

  Bookmark and Share