XII. Západočeské derby Kyselka-Radošov 5. - 6. 9. 2020 * KPZ a KSVP (CACT)

"Naše barvičky" AG  hájili:

 Queen Cleopatra AG * Quijote de La Mancha AG

Queen Cleopatra Artemis Gold

Podzimní zkoušky  I.cena 236 bodů Res. CACT Zkoušky z vodních prací I.cena 162 bodů v DERBY 6. místo !

Quijote de La Mancha Artemis Gold

Podzimní zkoušky  III.cena 190 bodů  Zkoušky z vodních prací II.cena 145 bodů v DERBY 19. místo !

Děkujeme oboum páníčkům za skvělé předvedení našich odchovanečků, věřte, že to hřeje u srdíčka 
VÝSLEDKY a vítězové:

XII. Západočeské Derby Kyselka 2020

Kyselka Radošov
Poř. Pes Plem. Vůdce Podzimní zkoušky Zkoušky z vodní práce Součet
pořadí
Titul
Poř. Titul Cena Body Poř. Titul Cena Body
1 Rhapsody Misantos GR Vacková Alena 2 CACT I. 232 3   I. 172 5 Vítěz Derby
2 Christopher Bismilláhi GR Vacek Petr 4   I. 232 1 CACT I. 172 5  
3 Chris z Královských teras GR Michal Novak 5   I. 227 2 r.CACT I. 172 7  
4 Banana Pretty Mama Optimus Canis FCR Alena Králová 1 CACT I. 232 9   I. 163 10  
5 Baffi Wood Passion LR Záruba Zdeněk 8 CACT I. 220 4 CACT I. 172 12  
6 Queen Cleaopatra Artemis Gold GR Václav Kučava 3 r.CACT I. 232 11   I. 162 14  
7 Bombastic Angela Griffella FCR Gabriela Saidlová 6 r.CACT I. 223 8 r.CACT I. 167 14  
8 Gracie Sandvika od Turoveckých rybníků FCR Alena Dragounová, DiS. 7   I. 222 7 CACT I. 168 14  
9 Dancing Queen Amazing Frace LR Luboš Braun 9 r.CACT I. 218 13   I. 159 22  
10 Excellent Jackie Wild Happiness FCR Rosochová, Hana, Ing. 10   I. 217 14   I. 157 24  
11 Brook ze Zlaté skalky GR MVDr. Navrátilová Šárka 20   II. 195 5   I. 172 25  
12 Allesy Camian´s GR Ing. Petr Jílek 16   II. 211 12   I. 161 28  
13 Hetty Mia Belle Moravia LR Kučerková Magdalena 18   II. 207 10 r.CACT I. 163 28  
14 Frappuccino Dorado Blanco GR Roman Kaiml 14   II. 213 16   II. 160 30  
15 Walda Misantos GR Petr Hájek 13   II. 214 18   II. 156 31  
16 SILVER SKYDIVER ADVOCATE LR ŠIPLOVÁ ALENA 12   II. 214 20   II. 147 32  
17 Dream Kiara Silvis Sancti Huberti GR Martin Ventluka 15   II. 213 19   II. 147 34  
18 Allecia Salomé Happy Event LR Karolína Veselá 17   II. 207 17   II. 156 34  
19 Quijote de La Mancha Artemis Gold GR Šimek Pavel 21   III. 190 21   II. 145 42  
  Antoinette Camian's GR Jaroslav Šimůnek 11   I. 217 -   - - -  
  Extra Help From Bohemia Starlight GR Jakub Hroděj -   - - 15   II. 162 -  
  NORTHERN STAR Something Beautiful LR Chládková Monika MUDr. 19   II. 207 -   - - -  
  Annie z Vraclavských lesů a luk GR Bc. Michaela Kepková -   - - -   - - -  
 

Západočeské Derby retrieverů-Klubové podzimní zkoušky CACT a res.CACT

Kyselka 5.6.2020
Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 Cena Body Titul
1 Banana Pretty Mama Optimus Canis 15 FCR Alena Králová 4 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I.R 232 (36) CACT
2 Rhapsody Misantos 17 GR Vacková Alena 4 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I.R 232 (36) CACT
3 Queen Cleaopatra Artemis Gold 12 GR Václav Kučava 4 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I.R 232 (36) r.CACT
4 Christopher Bismilláhi 4 GR Vacek Petr 4 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I.R 232 (36)  
5 Chris z Královských teras 22 GR Michal Novak 4 4 4 3 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 227 (36)  
6 Bombastic Angela Griffella 20 FCR Gabriela Saidlová 4 3 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 4 I. 223 (35) r.CACT
7 Gracie Sandvika od Turoveckých rybníků 3 FCR Alena Dragounová, DiS. 4 4 4 4 4 4 4 3V 4 4 4 3 I. 222 (35)  
8 Baffi Wood Passion 23 LR Záruba Zdeněk 4 4 4 4 3 4 4 4R 4 4 4 4 I. 220 (35) CACT
9 Dancing Queen Amazing Frace 8 LR Luboš Braun 4 4 4 4 3 4 4 4V 4 4 3 3 I. 218 (34) r.CACT
10 Excellent Jackie Wild Happiness 7 FCR Rosochová, Hana, Ing. 4 4 3 4 4 4 4 4V 4 4 3 3 I. 217 (35)  
11 Antoinette Camian's 13 GR Jaroslav Šimůnek 4 2 4 3 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 217 (35)  
12 SILVER SKYDIVER ADVOCATE 18 LR ŠIPLOVÁ ALENA 4 4 4 2 2 4 4 4V 4 4 4 4 II. 214 (36)  
13 Walda Misantos 1 GR Petr Hájek 4 4 3 3 2 4 4 4V 4 4 4 4 II. 214 (36)  
14 Frappuccino Dorado Blanco 5 GR Roman Kaiml 4 4 2 3 4 4 4 3V 4 4 4 4 II. 213 (36)  
15 Dream Kiara Silvis Sancti Huberti 11 GR Martin Ventluka 4 4 3 4 2 4 4 4V 4 4 4 3 II. 213 (35)  
16 Allesy Camian´s 10 GR Ing. Petr Jílek 4 4 4 3 3 4 4 4V 4 4 4 2 II. 211 (32)  
17 Allecia Salomé Happy Event 14 LR Karolína Veselá 4 3 4 2 4 4 4 3V 4 4 4 3 II. 207 (33)  
18 Hetty Mia Belle Moravia 19 LR Kučerková Magdalena 4 1 4 4 3 4 4 4V 4 3 4 4 II. 207 (33)  
19 NORTHERN STAR Something Beautiful 21 LR Chládková Monika MUDr. 4 4 3 4 4 4 4 2V 4 3 4 3 II. 207 (32)  
20 Brook ze Zlaté skalky 2 GR MVDr. Navrátilová Šárka 4 3 2 2 4 4 4 4V 4 4 4 2 II. 195 (32)  
21 Quijote de La Mancha Artemis Gold 6 GR Šimek Pavel 4 2 1 3 4 4 4 4V 4 3 4 3 III. 190 (32)  
  Extra Help From Bohemia Starlight 9 GR Jakub Hroděj - - 0 4 - - - - - - - - neobstál
  Annie z Vraclavských lesů a luk 16 GR Bc. Michaela Kepková - - - - - - - - - - - - neobstál

Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení

Vrchní rozhodčí: František Bárta st.
Rozhodčí: Zdeněk Pils, Václav Fišer, Miroslav Pecháček, Antonín Míšek, Bohuslav Papež, Jan Bína, Pavel Míšek, Stanislav Barda
 

Západočeské Derby retrieverů-Klubové zkoušky vodní práce

Kyselka Radošov 6.9.2020
Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Cena Body Titul
1 Christopher Bismilláhi 4 GR Vacek Petr 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (48) CACT
2 Chris z Královských teras 22 GR Michal Novak 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (48) r.CACT
3 Rhapsody Misantos 17 GR Vacková Alena 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (48)  
4 Baffi Wood Passion 23 LR Záruba Zdeněk 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (48) CACT
5 Brook ze Zlaté skalky 2 GR MVDr. Navrátilová Šárka 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (48)  
6 Cecilie Déda ze Štěpánova mlýna 24 GR Jitka Eisenhammerová 4 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 I. 168 (48)  
7 Gracie Sandvika od Turoveckých rybníků 3 FCR Alena Dragounová, DiS. 4 4 4 4 4 4 3V 4 4 4 I. 168 (48) CACT
8 Bombastic Angela Griffella 20 FCR Gabriela Saidlová 4 3 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 167 (46) r.CACT
9 Banana Pretty Mama Optimus Canis 15 FCR Alena Králová 4 4 3 3 4 4 4V 4 4 4 I. 163 (47)  
10 Hetty Mia Belle Moravia 19 LR Kučerková Magdalena 4 3 4 4 4 4 3V 4 4 4 I. 163 (45) r.CACT
11 Queen Cleaopatra Artemis Gold 12 GR Václav Kučava 4 2 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 162 (47)  
12 Allesy Camian´s 10 GR Ing. Petr Jílek 4 3 4 3 4 4 4V 4 3 4 I. 161 (47)  
13 Dancing Queen Amazing Frace 8 LR Luboš Braun 4 3 4 4 4 3 4V 4 3 4 I. 159 (42)  
14 Excellent Jackie Wild Happiness 7 FCR Rosochová, Hana, Ing. 4 3 4 3 4 3 4V 4 4 4 I. 157 (44)  
15 Extra Help From Bohemia Starlight 9 GR Jakub Hroděj 2 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 II. 162 (48)  
16 Frappuccino Dorado Blanco 5 GR Roman Kaiml 2 4 4 4 4 4 4V 4 3 4 II. 160 (47)  
17 Allecia Salomé Happy Event 14 LR Karolína Veselá 4 4 2 4 4 3 4V 4 4 4 II. 156 (45)  
18 Walda Misantos 1 GR Petr Hájek 2 4 4 4 4 3 4V 4 4 4 II. 156 (43)  
19 Dream Kiara Silvis Sancti Huberti 11 GR Martin Ventluka 2 3 4 3 4 3 4V 4 4 4 II. 147 (45)  
20 SILVER SKYDIVER ADVOCATE 18 LR ŠIPLOVÁ ALENA 4 3 4 2 4 3 4V 3 4 4 II. 147 (41)  
21 Quijote de La Mancha Artemis Gold 6 GR Šimek Pavel 2 3 4 4 4 3 4V 3 4 4 II. 145 (43)  
  Antoinette Camian's 13 GR Jaroslav Šimůnek - 1 - - - - - - - - odstoupil
  NORTHERN STAR Something Beautiful 21 LR Chládková Monika MUDr. - - - - - - - - - - odstoupil
  Annie z Vraclavských lesů a luk 16 GR Bc. Michaela Kepková - - - - - - - - - - odstoupil

Disciplíny:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce

Vrchní rozhodčí: František Bárta st.
Rozhodčí: Zdeněk Pils, Václav Fišer, Miroslav Pecháček, Antonín Míšek, Bohuslav Papež, Jan Bína, Pavel Míšek, Stanislav Barda
FOTOGALERIE ZE ZKOUŠEK - KCHLS
Událost na FB - ZDE
FOTO a VIDEO
 
  Bookmark and Share